Xampinyons sencers en conserva de qualitat, deliciosos botons xampinyons, triats al més fresc i empaquetats per conservar la senzillesa de la naturalesa que es pretén
Introducció al producte de fongs botons en conserva marinats amb el millor sencer
Els bolets sencers en conserva es recullen al màxim de la perfecció per preservar el sabor de la natura. No té aromes afegits, colorants ni conservants artificials. Té una vida útil més llarga i conserva la seva frescor durant més temps.
Especificació del producte de fongs botons en conserva marinats amb el millor sencer
Tipus de Producte: | sencers, a rodanxes, trossos Bolets | Sabor: | Salat | Procés de preservació: | Salmorra |
Ingredient: | Bolet, aigua, sal | Materials: | Bolet cru fresc | Lloc d'origen: | Jiangsu, Xina (continental) |
Certificació: | APPCC, COC, ISO, HALAL | Número de model: | 184g/ 284g / 400g /425g/ 800g/2840g | Vida útil: | 3 anys |
Embalatge: | 12 llaunes / 24 llaunes | Embalatge: | Llauna (llauna) o pot | Nom de la marca: | Marca pròpia dels clients |
Embalatge de productes de fongs botons en conserva marinats amb el millor sencer
Producte | N.W. | D.W. | Quantitat / Ctn | Quantitat / 20' Fcl |
Bolet Champignon en conserva | 184g | 115g | 24 | 3500 |
198g | 115g | 24/48 | 1700/3500 | |
284g | 156g | 24 | 2300 | |
400g | 200g/230g | 12/24 | 1880/3600 | |
425g | 200g/230g | 24 | 1750 | |
800g | 400g/460g | 12/24 | 850/1800 | |
850g | 400g/460g | 12/24 | 850/1750 | |
2500g | 1380g/1500g | 6 | 1150 | |
2840g | 1850g/1930g | 6 | 1080 | |
4100g | 2200g | 3 | 1500 | |
314 ml (280 g) | 170g | 12 | 3500 | |
370 ml | 205g | 12 | 3000 | |
580 ml (530 g) | 320g | 12 | 2000 | |
720 ml (660 g) | 375g | 12 | 1800 |
Nota:
1. El dipòsit de tipus especial pot segons el requisit del client 39
2. El pes en pot es pot fer segons els requisits del client 39
Etiquetes populars: bolets de botó marinats en conserva, fabricants, proveïdors, venda a l'engròs, pressupost, llista de preus
